
| NOSTRAFOAM ALU 3 | NOSTRAFOAM LDPE | |
| Stärke: | 2 ± 0,2 mm | 2,5 ± 0,4 mm |
| Farbe: | weiß | weiß |
| Breite: | 1 m | 1 m |
| Länge: | 30 m | 25 m |
| Dichte: | 23 ± 1 kg/m3 | 23 ± 1 kg/m3 |
| sd-Wert: | > 100 | > 100 |
| Trittschallverbesserung: | 19 dB | 21 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,063 m2 K/W | 0,063 m2 K/W |
| Brandschutzklasse: | B3 | B3 |
| Basismaterial: | PE-Schaum mit ALU/PET | PE-Schaum mit LDPE-Folie |


