
| NOSTRAFOAM 2 | NOSTRAFOAM 3 | |
| Stärke | 2 ± 0,3 mm | 3 ± 0,5 mm |
| Farbe | weiß | weiß |
| Breite | 1 m | 1 m |
| Länge | 25 m | 25 m |
| Dichte | 20 ± 1 kg/m3 | 20 ± 1 kg/m3 |
| Trittschallverbesserung | 16 dB | 17 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,045 m2 K/W | 0,066 m2 K/W |
| Brandschutzklasse | B3 | B3 |
| Basismaterial | PE Schaum | PE Schaum |


