
| NOSTRAFIX 1,5 | NOSTRAFIX 3 | |
| Thickness | 1,5 ± 0,2 mm | 3 ± 0,3 mm |
| Colour | black | black |
| Width | 1 m | 1 m |
| Length | 10 m | 10 m |
| Weight | 1,4 kg/m2 | 2,3 kg/m2 |
| Permanent pressure resistance | 5 kN/m2 | 5 kN/m2 |
| Impact sound improvement | 18 dB | 20 dB |
| Footfall sound improvement | – 30% | – 30% |
| Heat conductivity resistance | 0,054 m2 K/W | 0,08 m2 K/W |
| Fire protection classification | Bfl-S1 | Bfl-S1 |
| Basic material | Latex equipped with self-adhesive | |


