
| NOSTRAKUSTIKplus SA | NOSTRAKUSTIKplus SA | |||
| Thickness: | 2 ± 0,3 mm | 3 ± 0,5 mm | ||
| Colour: | green | yellow | ||
| Width: | 1 m | 1 m | ||
| Length: | 10 m | 10 m | ||
| Weight: | 1,9 kg/m2 | 2,3 kg/m2 | ||
| Permanent pressure resistance: | 5 kN/m2 | 5 kN/m2 | ||
| Impact sound improvement: | 21 dB | 20 dB | ||
| Footfall sound improvement: | – 30% | - 30 % | ||
| Heat conductivity resistance: | 0,08 m2 K/W | 0,11 m2 K/W | ||
| Fire protection classification: | E, B2 | E, B2 | ||
| Basic material: | Natural rubber with integrated fleece and ALU vapour retardant, overlap and self adhesive tape | |||


